境內股票現貨基本行情信息授權許可收費標準
按照應用類型不同,有如下三種費用標準
應用類型 | 費用標準(元/年) | 優惠政策 |
---|---|---|
網頁類 | 30萬 | 同一用戶同時申請兩類以上應用可申請費用總額的八折。 |
電腦類 | 30萬 | |
無線類 | 30萬 |
境外行情信息授權許可收費標準
境內股票現貨基本行情信息授權許可收費標準
按照應用類型不同,有如下三種費用標準
應用類型 | 費用標準(元/年) | 優惠政策 |
---|---|---|
網頁類 | 30萬 | 同一用戶同時申請兩類以上應用可申請費用總額的八折。 |
電腦類 | 30萬 | |
無線類 | 30萬 |
境外行情信息授權許可收費標準